Résultats Online :
- 26/11/2009 : 5$ fini 4e sur 317 joueurs = 126.80 $
- 29/11/2009 : 5$ fini 26e sur 434 joueurs = 16.28 $
- 08/12/2009 : 5$ fini 2e sur 388 joueurs = 329.80 $
- 10/12/2009 : 20$ fini 10e sur 170 joueurs = 70.80 $
- 22/12/2009 : 5$ fini 1er sur 346 joueurs = 484.40 $
Buy-In | Type | Variante | Nbr | Total | Gain | Gain net | ROI | ITM | 1er | 2e | 3e |
$20.00 | MTT | No Limit | 2 | $44.00 | $70.80 | $26.80 | 60.91 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
$11.00 | MTT | No Limit | 1 | $45.00 | $0.00 | -$45.00 | -100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
$10.00 | MTT | No Limit | 2 | $22.00 | $0.00 | -$22.00 | -100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
$5.00 | MTT | No Limit | 5 | $27.50 | $472.88 | $445.38 | 1619.56 | 60.00 | 0 | 1 | 0 |
$5.00 | SnG (6 Max) | No Limit | 14 | $77.00 | $102.00 | $25.00 | 32.47 | 42.86 | 4 | 2 | 2 |
$2.50 | SnG (6 Max) | No Limit | 12 | $33.00 | $46.50 | $13.50 | 40.91 | 41.67 | 4 | 1 | 2 |
$2.50 | SnG (2 Max) | No Limit | 2 | $5.75 | $5.00 | -$0.75 | -13.04 | 50.00 | 1 | 1 | 0 |
$5.00 | SnG (2 Max) | No Limit | 24 | $127.25 | $140.00 | $12.75 | 10.02 | 58.33 | 14 | 10 | 0 |
$5.00 | SnG (1 Table) | No Limit | 6 | $33.00 | $20.00 | -$13.00 | -39.39 | 33.33 | 0 | 0 | 2 |
Résultats Live :
- 11/12/2009 : 15 € fini 1er sur 14 joueurs = 105 €